Круги рядовые
Наименование, изготовитель,ГОСТ | Марка стали | Длина | Кол-во на складе | Цена НДС | |
Круг ЗАО «Омутнинский металлургический завод» ГОСТ 380-2005 2590-2006 535-2005 | 3сп | 12.0 / КРИВЫЕ(м) | 0.12 | 32000 | Заказать |
Круг ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» ГОСТ 4543.71 2590-2006 | 09г2с | 14.0 / 4.6(м) | 1.975 | 34800 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» ГОСТ 19281-89 2590-2005 | 09г2с | 14.0 / 2.8-3 н/д(м) | 2.464 | 34800 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» ГОСТ 19281-89 2590-2006 | 09г2с | 14.0 / 3(м) | 1.266 | 34800 | Заказать |
Круг ОАО «Ижсталь» 2590-88 535-2005 | 3сп | 14.0 / 3.6-5 н/д(м) | 1.157 | 31600 | Заказать |
Круг ОАО «Ижсталь» | 09г2с | 22.0 / 3.2-3.8(м) | 2.007 | 33800 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» ГОСТ 19281-89 2590-2006 | 09г2с | 40.0 / 3.2-4 н/д(м) | 1.378 | 34200 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» ГОСТ 535-2005 2590-2006 | 3сп | 42.0 / 4.6-6 н/д(м) | 0.177 | 31100 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» ГОСТ 19281-89 2590-2006 | 09г2с | 50.0 / 3.3-3.5 н/д(м) | 0.499 | 34200 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» ГОСТ 19281-89 2590-2006 | 09г2с | 65.0 / 5.5-5.9 н/д(м) | 3.151 | 34200 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» ГОСТ 535-2005 2590-2006 | 3сп | 65.0 / 3.9-4.7 н/д(м) | 1.64 | 31100 | Заказать |
Круг ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 2590-88 19281-89 | 09г2с | 100.0 / 5-5.7 н/д(м) | 0.364 | 33200 | Заказать |
Круг ОАО «Уральская сталь» 2590-88 535-88 19281-89 | 09г2с | 100.0 / 6(м) | 1.155 | 33200 | Заказать |
Круг ОАО «Ижсталь» 2590-88 19281-89 | 09г2с | 100.0 / 3.6-6(м) | 1.91 | 33200 | Заказать |
Круг ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 19281-89 2590-88 | 09г2с | 100.0 / 1.08 1.77 1.41(м) | 0.787 | 33200 | Заказать |
Круг ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 19281-89 2590-88 | 09г2с | 100.0 / 2.75-5.4 н/д(м) | 1.255 | 33200 | Заказать |
Круг ОАО «Уральская сталь» 2590-88 535-88 19281-89 | 09г2с | 100.0 / 3.6-6(м) | 0.154 | 33200 | Заказать |
Круг ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 2590-88 19281-89 | 09г2с | 100.0 / 5.2-5.4 н/д(м) | 0.231 | 33200 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» ГОСТ 19281-89 2590-2006 | 09г2с | 110.0 / 5.6-5.8 н/д(м) | 2.004 | 33200 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» ГОСТ 535-2005 2590-2006 | 3сп | 110.0 / 4.2-4.9 н/д(м) | 0.424 | 30100 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» ГОСТ 535-2005 2590-2006 | 3сп | 115.0 / 2.9-5.5(м) | 1.324 | 30100 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» ГОСТ 535-2005 2590-2006 | 3сп | 115.0 / 2.9-5.1 н/д(м) | 1.499 | 30100 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» | 3сп | 120.0 | 0.812 | 30100 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» ГОСТ 535-2005 2590-2006 | 3сп | 120.0 / 3.10-4.04(м) | 0.165 | 30100 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» ГОСТ535-2005 2590-2006 | 3сп | 130.0 / 1.23 1.21 1.29 3.22(м) | 1.449 | 30100 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» ГОСТ535-2005 2590-2006 | 3сп | 130.0 / 5.7-5.9 н/д(м) | 1.454 | 30100 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» ГОСТ 535-2005 2590-2006 | 3сп | 140.0 / 4.6-4.8 н/д(м) | 1.622 | 30100 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» ГОСТ 535-2005 2590-2006 | 3сп | 140.0 / 1.32(м) | 0.411 | 30100 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» ГОСТ 19281-89 2590-2006 | 09г2с | 150.0 / 4.1-4.3 н/д(м) | 1.993 | 33200 | Заказать |
Круг ОАО «Уральская сталь» 2590-88 535-88 | 3сп | 150.0 / 1.12.1.12.1.51.167(м) | 0.219 | 30100 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» ГОСТ 535-2005 2590-2006 | 3сп | 150.0 / 3.7-4.78(м) | 0.807 | 30100 | Заказать |
Круг Открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод» ГОСТ 535-2005 2590-2006 | 3сп | 150.0 / 3.7-5.1 н/д(м) | 1.54 | 30100 | Заказать |
Круг ЗАО «ТД Мотовилихинские заводы» ГОСТ 535-2005 2590-2006 | 3сп | 180.0 / 4.16-4.36 н/д(м) | 2.608 | 30100 | Заказать |
Круг ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» 2590-88 535-2005 | 3сп | 190.0 / 1.74 1.85(м) | 0.156 | 30100 | Заказать |
Круг ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» 2590-88 535-2005 | 3сп | 190.0 / 1.84(м) | 0.128 | 30100 | Заказать |
Круг ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» 2590-88 535-2005 | 3сп | 220.0 / 3.34 есть изгб(м) | 0.91 | 30100 | Заказать |
Доставка
по всей России
Оплата
любым удобным способом
Ассортимент
большой выбор и наличие на складе
Круг рядовой в наличии. Купить рядовой круг