Трубы металлические
Трубы электросварные | |||||
Наименование, изготовитель,ГОСТ | Марка стали | Длина | Кол-во на складе | Цена НДС | |
Трубы эл/св водогазопроводные ГОСТ 3262-75 ст. 10, 20 | |||||
ду 10 х 2,8 | 2пс | 7,8 | 0,524 | 54600 | Заказать |
ду 15 х 2,8 | 10 | 6 | 0,524 | 45000 | Заказать |
ду 15 х 2,8 | 2сп | 7,8 | 0,7 | 45000 | Заказать |
ду 15 х 2,8 | 10 | 8 | 0,987 | 45000 | Заказать |
ду 20 х 2,8 | 10 | 6 | 7,258 | 42700 | Заказать |
ду 20 х 2,8 | 10 | 8 | 0,014 | 42700 | Заказать |
ду 20 х 2,8 | 3сп | 9 | 1,046 | 42700 | Заказать |
ду 20 х 2,8 | 2сп | 7,9 | 1,312 | 42700 | Заказать |
ду 25 х 2,8 | 3сп | 8 | 1,363 | 42700 | Заказать |
ду 25 х 3,2 | 10 | 8 | 0,117 | 42700 | Заказать |
ду 25 х 3,2 | 10 | 8 | 2,867 | 42700 | Заказать |
ду 32 х 2,8 | 3сп | 9,5 | 1,387 | 42700 | Заказать |
ду 32 х 3,2 | 10 | 9,5 | 2,168 | 42700 | Заказать |
ду 40 х 3,0 | 20 | 9,5 | 3,069 | 42700 | Заказать |
ду 40 х 3,5 | 10 | 10 | 1,077 | 42700 | Заказать |
ду 50 х 3,5 | 10 | 9,5 | 0,08 | 42700 | Заказать |
ду 50 х 3,5 | 20 | 9,5 | 3,128 | 42700 | Заказать |
ду 65 х 4,0 | 10 | 11,6 | 2,024 | 45100 | Заказать |
ду 65 х 4,0 | 10 | 11,6 | 6,149 | 45100 | Заказать |
Трубы эл/св ВГП оцинкованные ГОСТ 3262-75 ст. 2ПС, 10, 20 | |||||
ду 15 х 2,8 | 10 | 6 | 0,664 | 69000 | Заказать |
ду 15 х 2,8 | 2сп | 7,9 | 1,597 | 69000 | Заказать |
ду 20 х 2,8 | 10 | 6 | 0,072 | 69000 | Заказать |
ду 25 х 3,2 | 10 | 6 | 1,72 | 66000 | Заказать |
ду 32 х 3,2 | 10 | 6 | 0,076 | 66000 | Заказать |
ду 40 х 3,5 | 10 | 6 | 7,68 | 66000 | Заказать |
ду 50 х 3,5 | 10 | 6 | 0,21 | 66000 | Заказать |
Трубы эл/св оцинкованные ТУ 14-162-55-99 | |||||
57 х 3,5 | 10 | 6 | 3,014 | 66000 | Заказать |
76 х 3,5 | 20 | 6 | 0,039 | 66000 | Заказать |
89 х 3,5 | 10 | 6 | 0,545 | 66000 | Заказать |
108 х 3,5 | 20 | 6 | 21,503 | 66000 | Заказать |
108 х 4,0 | 10 | 6 | 7,572 | 66000 | Заказать |
108 х 4,5 | 10 | 6 | 0,279 | 66000 | Заказать |
114 х 3,5 | 20 | 6 | 5 | 66000 | Заказать |
114 х 4,0 | 10 | 6 | 8,244 | 66000 | Заказать |
133 х 4,0 | 10 | 6 | 9,904 | 66000 | Заказать |
159х 4,0 | 20 | 6 | 4,943 | 66000 | Заказать |
159х 4,5 | 10 | 6 | 3,136 | 66000 | Заказать |
Трубы эл/св прямошовные ГОСТ 10705-80 сталь 09Г2С | |||||
146 х 8,0 | 09г2с | 11,6 | 7,898 | 46800 | Заказать |
219 х 6,0 | 09г2с | 11,7 | 0,369 | 46800 | Заказать |
219 х 8,0 | 09г2с | 11,6 | 6,278 | 46800 | Заказать |
273 х 8,0 | 09г2с | 15 | 20,501 | 46800 | Заказать |
Трубы эл/св прямошовные ГОСТ 10704-91, 10705-80 ст.10, 20 | |||||
57 х 3,5 | 20 | 9,5 | 5,8 | 42500 | Заказать |
76 х 3,0 | 10 | 11,6 | 0,063 | 42500 | Заказать |
76 х 3,0 | 3сп | 11,7 | 0,632 | 42500 | Заказать |
76 х 3,5 | 20 | 11,6 | 4,599 | 42500 | Заказать |
76 х 4,5 | 10 | 11,6 | 9,627 | 42500 | Заказать |
76 х 5,0 | 10 | 11,6 | 1,122 | 42500 | Заказать |
89 х 3,0 | 20 | 11,2 | 0,355 | 42500 | Заказать |
89 х 3,0 | 3сп | 11,7 | 1,043 | 42500 | Заказать |
89 х 3,5 | 3сп | 11,6 | 6,09 | 42500 | Заказать |
89 х 4,0 | 10 | 11,6 | 1,853 | 42500 | Заказать |
89 х 4,5 | 20 | 11,6 | 5,995 | 42500 | Заказать |
89 х 5,0 | 10 | 11,6 | 12,284 | 42500 | Заказать |
102 х 5,0 | 10 | 11,6 | 1,12 | 42500 | Заказать |
108 х 3,0 | 10 | 11,6 | 1,358 | 42500 | Заказать |
108 х 3,5 | 20 | 11,6 | 0,21 | 42500 | Заказать |
108 х 3,5 | 3сп | 11,7 | 2,427 | 42500 | Заказать |
108 х 4,0 | 3са | 11,6 | 7,395 | 42500 | Заказать |
108 х 6,0 | 20 | 11,6 | 0,175 | 42500 | Заказать |
114 х 3,5 | 10 | 11,6 | 0,111 | 42500 | Заказать |
127 х 3,5 | 3сп | 11,6 | 4,332 | 42500 | Заказать |
127 х 4,0 | 20 | 11,6 | 10,979 | 42500 | Заказать |
133 х 5,0 | 10 | 11,6 | 18,886 | 42500 | Заказать |
133 х 6,0 | 10 | 11,6 | 0,218 | 42500 | Заказать |
146 х 4,5 | 10 | 11,6 | 7,098 | 42500 | Заказать |
146 х 8,0 | 10 | 11,6 | 12,946 | 42500 | Заказать |
159 х 4,0 | 20 | 11,6 | 2,657 | 42500 | Заказать |
159 х 4,5 | 3сп | 11,7 | 5,036 | 42500 | Заказать |
159 х 6,0 | 20 | 06.08.20 | 0,846 | 42500 | Заказать |
159 х 6,0 | 20 | 11,6 | 11,813 | 42500 | Заказать |
159 х 7,0 | 20 | 11,6 | 16,78 | 42500 | Заказать |
168 х 5,0 | 20 | 11,6 | 5,602 | 44100 | Заказать |
168 х 7,0 | 10 | 05.09.08 | 1,01 | 44100 | Заказать |
168 х 8,0 | 20 | 11,6 | 17,948 | 44100 | Заказать |
219х 5,0 | 20 | 11,6 | 3,367 | 43800 | Заказать |
219х 6,0 | 10 | 11,6 | 0,366 | 43800 | Заказать |
219 х 7,0 | 20 | 5,9-8,0 | 0,763 | 43800 | Заказать |
219 х 8,0 | 10 | 11,6 | 30,429 | 43800 | Заказать |
273 х 8,0 | 20 | 11,6 | 0,607 | 52500 | Заказать |
273 х 10,0 | 20 | 11,6 | 3,77 | 52500 | Заказать |
426 х 8,0 | 20 | 11,6 | 5,724 | 53500 | Заказать |
530 х 10,0 | 20 | 11,6 | 8,926 | 55500 | Заказать |
530 х 10,0 | 20 | 11,6 | 2,968 | 55500 | Заказать |
Трубы ТУ-14-162-68-2000 (СВАЯ) | |||||
159 х 6,0 (СВАЯ) ТУ-14-162-68-2000 | 3сп | 07.12.20 | 0,153 | 28700 | Заказать |
159 х 8,0 (СВАЯ) ТУ-14-162-68-2000 | 3сп | 06.12.20 | 1,76 | 29300 | Заказать |
219 х 6,0 (СВАЯ) ТУ-14-162-68-2000 | 3сп | 08.12.20 | 29,436 | 29200 | Заказать |
219 х 8,0 (СВАЯ) ТУ-14-162-68-2000 | 3сп | 08.12.20 | 7,85 | 28900 | Заказать |
273 х 10,0 (СВАЯ) ТУ-14-162-68-2000 | 3сп | 08.12.20 | 1,83 | 33900 | Заказать |
426 х 12,0 (СВАЯ) ТУ-14-162-68-2000 | 3сп | 08.12.20 | 3,98 | 33900 | Заказать |
Трубы эл/св профильные ГОСТ 13663-86 сталь 3, 10, 20 | |||||
10х10х1,5 | 10 | 6 | 1,041 | 65000 | Заказать |
15х15х1,5 | 10 | 6 | 1,442 | 55000 | Заказать |
20х20х1,2 | 10 | 6 | 3,548 | 56700 | Заказать |
20х20х1,5 | 10 | 6 | 0,158 | 52000 | Заказать |
20х20х1,5 | 3сп | 6 | 1,29 | 52000 | Заказать |
20х20х2,0 | 10 | 6 | 6,477 | 46100 | Заказать |
25х25х1,5 | 10 | 6 | 0,009 | 52000 | Заказать |
25х25х1,5 | 10 | 6 | 2,38 | 52000 | Заказать |
25х25х2,0 | 3сп | 6 | 6,931 | 46100 | Заказать |
30х20х1,5 | 08пс-5 | 6 | 0,875 | 52400 | Заказать |
30х20х1,5 | 10 | 6 | 11,244 | 52400 | Заказать |
30х20х2,0 | 10 | 6 | 2,002 | 49900 | Заказать |
30х20х2,0 | 10 | 6 | 11,913 | 49900 | Заказать |
30х20х2,0 | 3сп | 6 | 0,253 | 49900 | Заказать |
30х30х2,0 | 10 | 6 | 0,175 | 46100 | Заказать |
40х20х1,2 | 10 | 6 | 1,008 | 58900 | Заказать |
40х20х1,5 | 10 | 6 | 0,128 | 51600 | Заказать |
40х20х2,0 | 3сп | 6 | 0,768 | 46100 | Заказать |
40х20х3,0 | 10 | 6 | 7,912 | 51100 | Заказать |
40х25х1,5 | 10 | 6 | 11,491 | 51600 | Заказать |
40х25х1,5 | 10 | 6 | 25,513 | 51600 | Заказать |
40х25х2,0 | 10 | 6 | 0,451 | 46100 | Заказать |
40х40х1,5 | 10 | 6 | 0,054 | 51600 | Заказать |
40х40х1,5 | 3сп | 6 | 1,728 | 51600 | Заказать |
40х40х2,0 | 3сп | 6 | 4,026 | 46100 | Заказать |
40х40х3,0 | 10 | 6 | 0,061 | 41100 | Заказать |
40х40х3,0 | 3сп | 6 | 0,041 | 41100 | Заказать |
40х40х3,0 | 3сп | 6 | 4,002 | 41100 | Заказать |
40х40х3,5 | 10 | 6 | 0,728 | 44500 | Заказать |
40х40х4,0 | 3сп | 6 | 1,794 | 44000 | Заказать |
50х25х1,5 | 10 | 6 | 0,817 | 51600 | Заказать |
50х25х2,0 | 10 | 6 | 0,37 | 46100 | Заказать |
50х25х2,0 | 3са | 6 | 4,178 | 46100 | Заказать |
50х25х3,0 | 10 | 6 | 0,699 | 44000 | Заказать |
50х50х1,5 | 10 | 6 | 4,586 | 52000 | Заказать |
50х50х2,0 | 3сп | 6 | 2,043 | 46100 | Заказать |
50х50х3,0 | 3сп | 6 | 4,161 | 41100 | Заказать |
50х50х4,0 | 10 | 6 | 0,536 | 41100 | Заказать |
60х30х2,0 | 10 | 6 | 1,183 | 46100 | Заказать |
60х40х1,5 | 10 | 6 | 13,119 | 52000 | Заказать |
60х40х2,0 | 10 | 6 | 0,774 | 46100 | Заказать |
60х40х2,0 | 3сп | 6 | 0,144 | 46100 | Заказать |
60х40х2,0 | 3сп | 6 | 1,188 | 46100 | Заказать |
60х40х3,0 | 10 | 6 | 2,366 | 41100 | Заказать |
60х40х4,0 | 3сп | 6 | 4,581 | 41100 | Заказать |
60х60х2,0 | 10 | 6 | 0,586 | 46100 | Заказать |
60х60х3,0 | 10 | 6 | 2,758 | 41100 | Заказать |
60х60х3,0 | 3сп | 6 | 0,032 | 41100 | Заказать |
60х60х4,0 | 3сп | 6 | 0,476 | 41100 | Заказать |
80х40х2,0 | 10 | 6 | 4,628 | 46100 | Заказать |
80х40х3,0 | 3сп | 6 | 3,612 | 41100 | Заказать |
80х40х4,0 | 3сп | 6 | 0,221 | 41100 | Заказать |
80х60х3,0 | 3сп | 6 | 2,747 | 41100 | Заказать |
80х60х4,0 | 3сп | 6 | 1,116 | 41100 | Заказать |
Трубы эл/св профильные ГОСТ 30245-03 сталь 3, 10, 20 | |||||
80х80х3,0 | 3сп | 6, 12 | 0,599 | 41100 | Заказать |
80х80х4,0 | 3сп | 12 | 7,839 | 41100 | Заказать |
80х80х5,0 | 3сп | 12 | 5,889 | 41800 | Заказать |
100х50х3,0 | 3сп | 12 | 1,92 | 41100 | Заказать |
100х50х4,0 | 3сп | 12 | 2,61 | 41100 | Заказать |
100х100х3,0 | 3сп | 12 | 1,841 | 42300 | Заказать |
100х100х4,0 | 3сп | 11,9 | 3,08 | 41800 | Заказать |
100х100х5,0 | 10 | 11,9 | 0,156 | 41800 | Заказать |
100х100х6,0 | 3сп | 11,9 | 4,287 | 41800 | Заказать |
120х80х3,0 | 3сп | 12 | 5,846 | 42000 | Заказать |
120х120х5,0 | 20 | 9,06 | 0,16 | 41800 | Заказать |
120х120х6,0 | 3сп | 11,9 | 3,143 | 41800 | Заказать |
140х60х4,0 | 10 | 12 | 0,559 | 46500 | Заказать |
140х80х6,0 | 3сп | 12 | 7,008 | 46500 | Заказать |
140х140х5,0 | 3сп5 | 12 | 1,49 | 43800 | Заказать |
160х160х4,0 | 3сп | 12 | 4,408 | 43800 | Заказать |
160х160х5,0 | 3сп | 12 | 6,53 | 43800 | Заказать |
160х160х6,0 | 3сп | 12 | 7,356 | 43800 | Заказать |
180х140х5,0 | 3сп5 | 12 | 9,151 | 43800 | Заказать |
Трубы профильные | |||||
Наименование, изготовитель,ГОСТ | Марка стали | Длина | Кол-во на складе | Цена НДС | |
10х10х1,5 | 10 | 6 | 1,041 | 65000 | Заказать |
15х15х1,5 | 10 | 6 | 1,442 | 55000 | Заказать |
20х20х1,2 | 10 | 6 | 3,548 | 56700 | Заказать |
20х20х1,5 | 10 | 6 | 0,158 | 52000 | Заказать |
20х20х1,5 | 3сп | 6 | 1,29 | 52000 | Заказать |
20х20х2,0 | 10 | 6 | 6,477 | 46100 | Заказать |
25х25х1,5 | 10 | 6 | 0,009 | 52000 | Заказать |
25х25х1,5 | 10 | 6 | 2,38 | 52000 | Заказать |
25х25х2,0 | 3сп | 6 | 6,931 | 46100 | Заказать |
30х20х1,5 | 08пс-5 | 6 | 0,875 | 52400 | Заказать |
30х20х1,5 | 10 | 6 | 11,244 | 52400 | Заказать |
30х20х2,0 | 10 | 6 | 2,002 | 49900 | Заказать |
30х20х2,0 | 10 | 6 | 11,913 | 49900 | Заказать |
30х20х2,0 | 3сп | 6 | 0,253 | 49900 | Заказать |
30х30х2,0 | 10 | 6 | 0,175 | 46100 | Заказать |
40х20х1,2 | 10 | 6 | 1,008 | 58900 | Заказать |
40х20х1,5 | 10 | 6 | 0,128 | 51600 | Заказать |
40х20х1,5 | 3сп | 6 | 0,768 | 51600 | Заказать |
40х20х2,0 | 10 | 6 | 7,912 | 46100 | Заказать |
40х20х3,0 | 10 | 6 | 11,491 | 51100 | Заказать |
40х25х1,5 | 10 | 6 | 25,513 | 51600 | Заказать |
40х25х2,0 | 10 | 6 | 0,451 | 46100 | Заказать |
40х40х1,5 | 10 | 6 | 0,054 | 51600 | Заказать |
40х40х1,5 | 3сп | 6 | 1,728 | 51600 | Заказать |
40х40х2,0 | 3сп | 6 | 4,026 | 46100 | Заказать |
40х40х3,0 | 10 | 6 | 0,061 | 41100 | Заказать |
40х40х3,0 | 3сп | 6 | 0,041 | 41100 | Заказать |
40х40х3,0 | 3сп | 6 | 4,002 | 41100 | Заказать |
40х40х4,0 | 10 | 6 | 0,728 | 44000 | Заказать |
40х40х4,0 | 3сп | 6 | 1,794 | 44000 | Заказать |
50х25х1,5 | 10 | 6 | 0,817 | 51600 | Заказать |
50х25х2,0 | 10 | 6 | 0,37 | 46100 | Заказать |
50х25х2,0 | 3са | 6 | 4,178 | 46100 | Заказать |
50х25х3,0 | 10 | 6 | 0,699 | 44000 | Заказать |
50х50х1,5 | 10 | 6 | 4,586 | 52000 | Заказать |
50х50х2,0 | 3сп | 6 | 2,043 | 46100 | Заказать |
50х50х3,0 | 3сп | 6 | 4,161 | 41100 | Заказать |
50х50х4,0 | 10 | 6 | 0,536 | 41100 | Заказать |
60х30х2,0 | 10 | 6 | 1,183 | 46100 | Заказать |
60х40х1,5 | 10 | 6 | 13,119 | 52000 | Заказать |
60х40х2,0 | 10 | 6 | 0,774 | 46100 | Заказать |
60х40х2,0 | 3сп | 6 | 0,144 | 46100 | Заказать |
60х40х2,0 | 3сп | 6 | 1,188 | 46100 | Заказать |
60х40х3,0 | 10 | 6 | 2,366 | 41100 | Заказать |
60х40х4,0 | 3сп | 6 | 4,581 | 41100 | Заказать |
60х60х2,0 | 10 | 6 | 0,586 | 46100 | Заказать |
60х60х3,0 | 10 | 6 | 2,758 | 41100 | Заказать |
60х60х3,0 | 3сп | 6 | 0,032 | 41100 | Заказать |
60х60х4,0 | 3сп | 6 | 0,476 | 41100 | Заказать |
80х40х2,0 | 10 | 6 | 4,628 | 46100 | Заказать |
80х40х3,0 | 3сп | 6 | 3,612 | 41100 | Заказать |
80х40х4,0 | 3сп | 6 | 0,221 | 41100 | Заказать |
80х60х3,0 | 3сп | 6 | 2,747 | 41100 | Заказать |
80х60х4,0 | 3сп | 6 | 1,116 | 41100 | Заказать |
80х80х3,0 | 3сп | 12 | 0,599 | 41100 | Заказать |
80х80х4,0 | 3сп | 12 | 7,839 | 41100 | Заказать |
80х80х5,0 | 3сп | 12 | 5,889 | 41800 | Заказать |
100х50х3,0 | 3сп | 12 | 1,92 | 41100 | Заказать |
100х50х4,0 | 3сп | 12 | 2,61 | 41100 | Заказать |
100х100х3,0 | 3сп | 12 | 1,841 | 42300 | Заказать |
100х100х4,0 | 3сп | 11,9 | 3,08 | 41800 | Заказать |
100х100х5,0 | 10 | 11,9 | 0,156 | 41800 | Заказать |
100х100х6,0 | 3сп | 11,9 | 4,287 | 41800 | Заказать |
120х80х3,0 | 3сп | 12 | 5,846 | 42000 | Заказать |
120х120х5,0 | 20 | 9,06 | 0,16 | 41800 | Заказать |
120х120х6,0 | 3сп | 11,9 | 3,143 | 41800 | Заказать |
140х60х4,0 | 10 | 12 | 0,559 | 46500 | Заказать |
140х80х6,0 | 3сп | 12 | 7,008 | 46500 | Заказать |
140х140х5,0 | 3сп5 | 12 | 1,49 | 43800 | Заказать |
160х160х4,0 | 3сп | 12 | 4,408 | 43800 | Заказать |
160х160х5,0 | 3сп | 12 | 6,53 | 43800 | Заказать |
160х160х6,0 | 3сп | 12 | 7,356 | 43800 | Заказать |
180х140х5,0 | 3сп5 | 12 | 9,151 | 43800 | Заказать |
200х200х5,0 | 3сп | 12 | 10,555 | 49000 | Заказать |
Трубы холоднодеформированные | |||||
Трубы горячекатаные | |||||
Наименование, изготовитель,ГОСТ | Марка стали | Длина | Кол-во на складе | Цена НДС | |
Трубы бесшовные, горячедеформированные | |||||
Трубы г/к ГОСТ 8732-78 сталь 20 | |||||
38х3,2 г/к | 20 | н/м | 11,594 | 60900 | Заказать |
38х3,5 г/к | 20 | н/м | 12,607 | 60900 | Заказать |
38х4,0 г/к | 20 | н/м | 5,2 | 60900 | Заказать |
38х5,0 г/к | 20 | н/м | 7,325 | 60900 | Заказать |
42х3,2г/к | 20 | н/м | 14,484 | 60900 | Заказать |
42х3,5г/к | 20 | н/м | 4,47 | 60900 | Заказать |
42х4,0 г/к | 20 | н/м | 0,229 | 60900 | Заказать |
42х5,0 г/к | 20 | н/м | 4,97 | 60900 | Заказать |
45х3,5 г/к | 20 | н/м | 4,492 | 60900 | Заказать |
45х4,0 г/к | 20 | н/м | 4,77 | 60900 | Заказать |
48х4,0 г/к | 20 | н/м | 15,24 | 60900 | Заказать |
48х5,0 г/к | 20 | н/м | 2,808 | 60900 | Заказать |
48х6,0 г/к | 20 | н/м | 1,337 | 60900 | Заказать |
51х3,5 г/к | 20 | н/м | 7,386 | 60900 | Заказать |
51х4,0г/к | 20 | н/м | 5,81 | 60900 | Заказать |
57х3,5 г/к | 20 | н/м | 5,314 | 56900 | Заказать |
57х4,0 г/к | 20 | н/м | 2,85 | 56900 | Заказать |
57х4,0 г/к | 20 | н/м | 4 | 56900 | Заказать |
57х5,0 г/к | 20 | н/м | 4,67 | 56900 | Заказать |
57х6,0 г/к | 20 | н/м | 1,618 | 56900 | Заказать |
57х6,0 г/к | 20 | н/м | 2,628 | 56900 | Заказать |
57х8,0 г/к | 20 | н/м | 5,777 | 56900 | Заказать |
57х8,0 г/к | 20 | н/м | 4,905 | 56900 | Заказать |
57х10,0 г/к | 20 | н/м | 8,333 | 56900 | Заказать |
60х3,5 г/к | 20 | н/м | 2,883 | 56900 | Заказать |
60х4,0 г/к | 20 | н/м | 1,881 | 56900 | Заказать |
60х4,0 г/к | 20 | н/м | 15,67 | 56900 | Заказать |
60х5,0 г/к | 20 | н/м | 22,01 | 56900 | Заказать |
60х5,0 г/к | 20 | н/м | 5,18 | 56900 | Заказать |
60х6,0 г/к | 20 | н/м | 8,446 | 56900 | Заказать |
60х6,0 г/к | 20 | н/м | 5,21 | 56900 | Заказать |
60х8,0 г/к | 20 | н/м | 9,872 | 56900 | Заказать |
76х3,5 г/к | 20 | н/м | 21,12 | 56900 | Заказать |
76х3,5 г/к | 20 | н/м | 14,598 | 56900 | Заказать |
76х4,0 г/к | 20 | н/м | 2,6 | 56900 | Заказать |
76х4,0 г/к | 20 | н/м | 7,212 | 56900 | Заказать |
76х5,0 г/к | 20 | н/м | 5,822 | 56900 | Заказать |
76х5,0 г/к | 20 | н/м | 9,9 | 56900 | Заказать |
76х6,0 г/к | 20 | н/м | 5,15 | 56900 | Заказать |
76х6,0 г/к | 20 | н/м | 1,16 | 56900 | Заказать |
76х8,0 г/к | 20 | н/м | 0,814 | 56900 | Заказать |
76х8,0 г/к | 20 | н/м | 4,08 | 56900 | Заказать |
76х10,0 г/к | 20 | н/м | 1,44 | 56900 | Заказать |
83х4,0 г/к | 20 | н/м | 19,638 | 56900 | Заказать |
83х4,0 г/к | 20 | н/м | 3,59 | 56900 | Заказать |
89х3,5 г/к | 20 | н/м | 14,534 | 56900 | Заказать |
89х3,5 г/к | 20 | н/м | 10,556 | 56900 | Заказать |
89х4,0 г/к | 20 | н/м | 5,77 | 56900 | Заказать |
89х5,0 г/к | 20 | н/м | 3,37 | 56900 | Заказать |
89х6,0 г/к | 20 | н/м | 10,167 | 56900 | Заказать |
89х6,0 г/к | 20 | н/м | 14,732 | 56900 | Заказать |
89х8,0 г/к | 20 | н/м | 2,43 | 56900 | Заказать |
89х8,0 г/к | 20 | н/м | 16,315 | 56900 | Заказать |
89х10,0 г/к | 20 | н/м | 5,687 | 56900 | Заказать |
89х10,0 г/к | 20 | н/м | 10,37 | 56900 | Заказать |
89х12,0 г/к | 20 | н/м | 5,39 | 56900 | Заказать |
102х4,0 г/к | 20 | н/м | 0,231 | 56900 | Заказать |
102х5,0 г/к | 20 | н/м | 13,563 | 56900 | Заказать |
102х6,0 г/к | 20 | н/м | 12,19 | 56900 | Заказать |
102х8,0 г/к | 20 | н/м | 4,343 | 56900 | Заказать |
108х4,0 г/к | 20 | н/м | 17,118 | 56900 | Заказать |
108х5,0 г/к | 20 | н/м | 3,81 | 56900 | Заказать |
108х5,0 г/к | 20 | н/м | 7,98 | 56900 | Заказать |
108х6,0 г/к | 20 | н/м | 24,63 | 56900 | Заказать |
108х6,0 г/к | 20 | н/м | 14,5 | 56900 | Заказать |
108х8,0 г/к | 20 | н/м | 19,762 | 56900 | Заказать |
108х8,0 г/к | 20 | н/м | 0,73 | 56900 | Заказать |
108х10,0 г/к | 20 | н/м | 4,89 | 56900 | Заказать |
108х10,0 г/к | 20 | н/м | 18,416 | 56900 | Заказать |
114х4,5 г/к | 20 | н/м | 19,622 | 56900 | Заказать |
114х5,0 г/к | 20 | н/м | 11,098 | 56900 | Заказать |
114х5,0 г/к | 20 | н/м | 3,4 | 56900 | Заказать |
114х6,0 г/к | 20 | н/м | 16,296 | 56900 | Заказать |
114х6,0 г/к | 20 | н/м | 2,305 | 56900 | Заказать |
114х8,0 г/к | 20 | н/м | 15,67 | 56900 | Заказать |
114х8,0 г/к | 20 | н/м | 9,69 | 56900 | Заказать |
114х10,0 г/к | 20 | н/м | 14,09 | 56900 | Заказать |
114х10,0 г/к | 20 | н/м | 5,37 | 56900 | Заказать |
121х6,0 г/к | 20 | н/м | 6,763 | 56900 | Заказать |
121х8,0 г/к | 20 | н/м | 4,374 | 56900 | Заказать |
127х5,0 г/к | 20 | н/м | 10,05 | 56900 | Заказать |
127х6,0 г/к | 20 | н/м | 9,952 | 56900 | Заказать |
127х6,0 г/к | 20 | н/м | 10,59 | 56900 | Заказать |
133х5,0 г/к | 20 | н/м | 45,83 | 56900 | Заказать |
133х5,0 г/к | 20 | н/м | 4,816 | 56900 | Заказать |
133х6,0 г/к | 20 | н/м | 24,569 | 56900 | Заказать |
133х6,0 г/к | 20 | н/м | 19,81 | 56900 | Заказать |
133х8,0 г/к | 20 | н/м | 0,288 | 56900 | Заказать |
133х8,0 г/к | 20 | н/м | 0,984 | 56900 | Заказать |
140х6,0 г/к | 20 | н/м | 3,314 | 56900 | Заказать |
140х6,0 г/к | 20 | н/м | 4,555 | 56900 | Заказать |
140х8,0 г/к | 20 | н/м | 4,521 | 56900 | Заказать |
146х5,0 г/к | 20 | н/м | 1,728 | 56900 | Заказать |
146х5,0 г/к | 20 | н/м | 5,24 | 56900 | Заказать |
146х6,0 г/к | 20 | н/м | 16,226 | 56900 | Заказать |
146х6,0 г/к | 20 | н/м | 15,57 | 56900 | Заказать |
146х8,0 г/к | 20 | н/м | 13,373 | 56900 | Заказать |
146х8,0 г/к | 20 | н/м | 10,65 | 56900 | Заказать |
159х4,5 г/к | 20 | н/м | 30,65 | 56900 | Заказать |
159х4,5 г/к | 20 | н/м | 20,747 | 56900 | Заказать |
159х5,0 г/к | 20 | н/м | 9,75 | 56900 | Заказать |
159х5,0 г/к | 20 | н/м | 11,046 | 56900 | Заказать |
159х6,0 г/к | 20 | н/м | 37,42 | 56900 | Заказать |
159х8,0 г/к | 20 | н/м | 12,891 | 56900 | Заказать |
159х8,0 г/к | 20 | н/м | 14,33 | 56900 | Заказать |
159х10,0 г/к | 20 | н/м | 1,604 | 56900 | Заказать |
159х10,0 г/к | 20 | н/м | 8,211 | 56900 | Заказать |
159х16,0 г/к | 20 | н/м | 0,95 | 56900 | Заказать |
168х6,0 г/к | 20 | Н/М | 12,59 | 56900 | Заказать |
168х6,0 г/к | 20 | н/м | 7,316 | 56900 | Заказать |
168х8,0 г/к | 20 | н/м | 15,26 | 56900 | Заказать |
168х8,0 г/к | 20 | н/м | 14,165 | 56900 | Заказать |
168х14,0 г/к | 20 | н/м | 5,725 | 56900 | Заказать |
194х6,0 г/к | 20 | н/м | 6,757 | 56900 | Заказать |
219х6,0 г/к | 20 | н/м | 7,457 | 56400 | Заказать |
219х6,0 г/к | 20 | н/м | 2,92 | 56400 | Заказать |
219х7,0 г/к | 20 | н/м | 7,265 | 56900 | Заказать |
219х7,0 г/к | 20 | н/м | 17,156 | 56900 | Заказать |
219х8,0 г/к | 20 | н/м | 10,01 | 56900 | Заказать |
219х8,0 г/к | 20 | н/м | 48,742 | 56900 | Заказать |
219х8,0 г/к | 20 | н/м | 42,32 | 56900 | Заказать |
219х10,0 г/к | 20 | н/м | 10,21 | 56900 | Заказать |
219х12,0 г/к | 20 | н/м | 3,2 | 56900 | Заказать |
219х12,0 г/к | 20 | н/м | 12,986 | 56900 | Заказать |
245х8,0 г/к | 20 | н/м | 5,464 | 60400 | Заказать |
245х10,0 г/к | 20 | н/м | 18,191 | 60400 | Заказать |
273х8,0 г/к | 20 | н/м | 0,608 | 60400 | Заказать |
273х8,0 г/к | 20 | н/м | 4,62 | 60400 | Заказать |
273х10,0 г/к | 20 | н/м | 27,128 | 60400 | Заказать |
273х12,0 г/к | 20 | н/м | 8,095 | 60400 | Заказать |
273х12,0 г/к | 20 | н/м | 4,142 | 60400 | Заказать |
325х8,0 г/к | 20 | н/м | 51,377 | 60400 | Заказать |
325х9,0 г/к | 20 | н/м | 23,426 | 60400 | Заказать |
325х10,0 г/к | 20 | н/м | 31,723 | 60400 | Заказать |
325х12,0 г/к | 20 | н/м | 36,101 | 60400 | Заказать |
377х10,0 г/к | 20 | н/м | 21,102 | 62400 | Заказать |
377х12,0 г/к | 20 | н/м | 4,811 | 62400 | Заказать |
426х9,0 г/к | 20 | н/м | 10,12 | 62400 | Заказать |
426х10,0 г/к | 20 | н/м | 10,45 | 62400 | Заказать |
426х12,0 г/к | 20 | н/м | 18,203 | 62400 | Заказать |
